(Gy2) Királdi kör - Sajómercse /1 15 km, Rajt: 2021. május 15. 08:16
AbszolútORBORCPeugeot 208 CupProduction CarORB 2WDORC 2WDORC 2WD+YOUNGTIMER 2WDYOUNGTIMER 2WD+YOUNGTIMER 4WD
Rallylive.hu - ORB 2WD - Gy2 - szakasz eredmény
Rallylive.hu - ORB 2WD - Gy2 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM98.8 - Információ (13)
Gy2 08:53 | #31 Hibján József - Szollár Csaba : Minden oké, bemelegítésnek nem rossz. Én jónak érzem, akármilyen is lesz az időeredményünk. |
Gy2 08:50 | #29 Lencse Zoltán - dr.Kovács Annamária : Kicsit keményebb a gumi elől, mint kéne. |
Gy2 08:49 | #27 Herczig Patrik - Bán Viktor : Szerintem jól sikerült, nagyon élveztem végig. Néhol hagytunk benne, még tapogatózom kicsit, de tetszett! |
Gy2 08:48 | #26 Kerék Balázs - Őry Tamás : Izgalmas volt, mert azért csúszkáltunk. Örülünk, hogy itt vagyunk stabilan. |
Gy2 08:47 | #25 ifj.Fekete László - Begala Tamás : Viszonylag jól sikerült. |
Gy2 08:46 | #24 Csoma András - Radó István : Minden rendben van, gyűjtjük a szorgos másodperceket. |
Gy2 08:45 | #28 Fenyvesi "Fenyő" Gábor - Sztrakon Bence : Nagyon szuper, de elrontottam a rajtot. Nagyon élvezem, mert jó kocsi és remélem, hogy célba visz. |
Gy2 08:44 | #23 Schubert István - Schmidt Tamás : Az autó jól muzsikál, mi nem érezzük, hogy mit kell benne csinálni. |
Gy2 08:43 | #22 Viszló Csaba - Czakó Janek : Az előbb lefulladtunk, most meg kicsit beragadtunk a rajtnál, de utána jó volt. |
Gy2 08:42 | #21 Német Gábor - Szőke Tamás : Tanulom még az autót. |
Gy2 08:41 | #20 Vogel Adrienn - Notheisz Ivett : Nagyon melós volt, de tetszett. Több felhordásra számítottunk. |
Gy2 08:40 | #19 Trencsényi Vince - Szegedi Máté : A saras részek okoztak meglepetéseket, de egyébként rendben volt végig minden. |
Gy2 08:39 | #18 Hangodi Bendegúz - Bunkoczi László : Jó volt, tetszett ez a gyors. |
Büntetések (3)
Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
Gy2 | Kerék Balázs - Őry Tamás #26 Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 10.0 1.sz.vig.hat.(lass.) |
Gy2 | Hibján József - Szollár Csaba #31 Peugeot 208 R2 | RC4 | 10.0 1.sz.vig.hat.(lass.) |
Gy2 | Csoma András - Radó István #24 Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 10.0 1mLate |